
High Ones
Nach Höhe | Abbruch ●
22.08.2017 | Pik Lenin | Kirgistan | 7134 m | mit F., I., C., T., O., A., bis 5600 m ●
26.03.2014 | Ojos del Salado | Chile | 6892 m | mit G., M., G., H., bis 6350 m ●
05.02.2015 | Kilimanjaro | Tansania | 5895 m | als DAKS Guide
02.01.2014 | Kilimanjaro | Tansania | 5895 m | als DAKS Guide
27.06.2016 | Damavand | Iran | 5604 m | Normalweg, Solo
14.07.2018 | Kazbek | Georgien | 5033 m | Normalweg, mit T., Abbruch ●
23.06.2019 | Mt Meru | Tansania | 4565 m | als DAKS Guide
26.12.2013 | Mt Meru | Tansania | 4565 m | als DAKS Guide
22.04.2014 | Jbel Toubkal | Marokko | 4167 m | Normalweg, mit T.
22.05.2010 | Jbel Toubkal | Marokko | 4167 m | Normalweg, mit P.
14.04.2009 | Jbel Toubkal | Marokko | 4167 m | Normalweg, mit K., Abbruch ●
12.11.2015 | Teide | Spanien | 3718 m | mit B.
31.07.2018 | Alt de Comapedrosa | Andorra | 2946 m
13.07.2015 | Galdhøpiggen | Norwegen | 2469 m | Normalweg, mit M. und T.
18.08.2016 | Ben Nevis | Großbritannien | 1345 m | Normalweg, mit T.
18.04.2019 | La Concha | Spanien | 1215 m
24.03.2015 | Villingadalsfjall | Färöer | 841 m | mit P.
15.10.2018 | Pico de la Zarza | Spanien | 807 m | Südflanke, mit L. und S.
25.05.2017 | Signal de Botrange | Belgien | 694,24 m | mit M.
12.08.2013 | Osorscica | Kroatien | 589 m
27.01.2019 | Kneiff | Luxemburg | 560 m
27.01.2019 | Burrigplatz | Luxemburg | 558,35 m
28.12.1985 | Cerro Pan de Azúcar | Uruguay | 423 m | mit E.
26.01.2019 | Vaalserberg | Niederlande | 322,4 m
25.03.2023 | Suur Munamägi | Estland | 318 m
01.08.2018 | Chemin des Révoires (Mont Agel) | Monaco | 161 m
Top 20 Alpen
Nach Prominenz | Abbruch ● | Winter oder winterliche Verhältnisse ●
15.06.2016 | Mont Blanc | 4810 m | Normalweg, mit A. und A., Abbruch ● ●
26.08.2010 | Mont Blanc | 4810 m | Normalweg, Solo, Abbruch ●
14.08.2016 | Großglockner | 3798 m | Stüdlgrat, mit D. und R.
18.05.2013 | Großglockner | 3798 m | Stüdlgrat, mit L. und J., Abbruch ● ●
18.06.2017 | Wildspitze | 3768 m | Normalweg, mit J.
14.08.2018 | Hochkönig | 2941 m | Normalweg, mit M.
09.06.2017 | Hochkönig | 2941 m | Normalweg, Solo, Abbruch ●
20.02.2017 | Hoher Dachstein | 2995 m | Schulter | mit D. und R., Abbruch ● ●
17.06.2012 | Hoher Dachstein | 2995 m | Normalweg, mit D.
08.07.2017 | Marmolata | 3343 m | Westgrat, Solo
07.08.2016 | Monte Viso | 3841 m | Normalweg, Solo
16.01.2012 | Triglav | 2864 m | Überschreitung, Solo ●
16.06.2016 | Säntis | 2502 m | Normalweg, mit A. und A.
09.08.2016 | Monte Baldo (Cima Valdritta) | 2218 m | Normalweg, Solo
20.09.2019 | Gran Paradiso | 4061 m | Normalweg, mit A., Abbruch ●
12.08.2019 | Pizzo di Coca | 3052 m | Normalweg, Solo
16.09.2018 | Pizzo di Coca | 3052 m | Normalweg, Solo, Abbruch ●
01.08.2018 | Pizzo di Coca | 3052 m | Normalweg, Solo, Abbruch ●
11.08.2019 | Cima Dodici | 2336 m | Normalweg, Solo
26.06.2022 | Dents du Midi (Haute Cime) | 3257 m | Normalweg, mit N., Abbruch ●
17.07.2012 | Dents du Midi (Haute Cime) | 3257 m | Normalweg, mit T.
27.10.2007 | Dents du Midi (Haute Cime) | 3257 m | Normalweg, Solo, Abbruch ●
15.03.2007 | Dents du Midi (Haute Cime) | 3257 m | Normalweg, mit I., Abbruch ● ●
Bundesberge
Winter oder winterliche Verhältnisse ●
27.10.2017 | Niedersachsen | Wurmberg | 971,20 m
26.10.2017 | Brandenburg | Kutschenberg | 201,00 m
25.10.2017 | Baden-Württemberg | Feldberg | 1493,00 m
29.06.2017 | Berlin | Erhebung der Arkenberge | 120,7 m
29.06.2017 | Mecklenburg-Vorpommern | Helpter Berge | 179,20 m
28.06.2017 | Schleswig-Holstein | Bungsberg | 167,40 m
28.06.2017 | Hamburg | Hasselbrack | 116,20 m
28.06.2017 | Bremen | Erhebung im Friedehorstpark | 32,50 m
28.06.2017 | Bremen | Mülldeponie des Stadtteils Walle | 42,00 – 49,00 m
08.06.2017 | Sachsen | Fichtelberg | 1214,80 m
08.06.2017 | Thüringen | Großer Beerberg | 982,90 m
14.05.2017 | Hessen | Wasserkuppe | 950,00 m | mit R.
07.05.2017 | Saarland | Dollberg | 695,40 m | mit J.
05.05.2017 | Rheinland-Pfalz | Erbeskopf | 816,32 m | mit J.
21.02.2015 | Sachsen-Anhalt | Brocken | 1141,20 m ●
14.02.2015 | Nordrhein-Westfalen | Langenberg | 843,20 m | mit T. ●
13.06.2010 | Bayern | Zugspitze | 2962,06 m | mit T. ●
Alpen
Abbruch ● | Winter oder winterliche Verhältnisse ●
30.10.2022 | Presanella | 3558 m | Normalweg, mit T. ●
13.08.2021 | Kampenwand Überschreitung | 1669 m | Normalweg, mit T.
09.07.2021 | Watzmann | 2713 m | Hocheck, mit M.
27.07.2020 | Grand Muveran | 3051 m | Normalweg, mit T.
21.07.2020 | Watzmann | 2713 m | Berchtesgadener Weg, mit T.
14.11.2018 | Grünstein, Mieminger Kette | 2661 m | Ostgrat, Solo ●
28.07.2017 | Zugspitze | 2962 m | Wiener-Neustädter, mit P. und M., Abbruch ●
15.07.2017 | Rotwand | 2806 m | Überschreitung, als DAKS Guide
12.07.2017 | Catinaccio d’Antermoia | 3004 m | Überschreitung, als DAKS Guide
10.07.2017 | Plattkofel | 2964 m | Normalweg, als DAKS Guide
12.06.2017 | Hochwildstelle | 2747 m | Normalweg, Solo
21.09.2016 | Hochgrabe | 2951 m | Normalweg, mit J.
07.09.2016 | Paternkofel | 2744 m | Normalweg, mit I. und M.
11.08.2016 | Zsigmondyspitze | 3089 m | Normalweg, Solo, Abbruch ● ●
06.08.2016 | Grand Muveran | 3051 m | Normalweg, Solo
24.03.2016 | Hoher Ifinger | 2581 m | Skitour, Solo ●
26.09.2015 | Watzmann | 2713 m | Mittelspitze | Normalweg, mit A. ●
28.08.2015 | Punta della Vedretta | 3270 m | Normalweg, als DAKS Guide
24.08.2015 | Hochvogel | 2592 m | Normalweg, als DAKS Guide
06.08.2015 | Kreuzspitze | 2184 m | Normalweg, mit P. und M.
25.12.2014 | Grand Muveran | 3051 m | Normalweg, Solo, Abbruch ● ●
26.11.2014 | Grünstein, Mieminger Kette | 2661 m | Ostgrat, Solo, Abbruch ● ●
15.10.2014 | La Palette | 2170 m | mit M., T. und T.
04.10.2014 | Watzmann | 2713 m | Berchtesgadener Weg, Solo
23.08.2014 | Aiguille du Goléon | 3427 m | von Süden, mit N., Abbruch bei 3300 m ●
19.07.2014 | Watzespitze | 3532 m | Ostpfeiler, Solo
10.10.2013 | Watzmann | 2713 m | Berchtesgadener Weg, Solo, Abbruch ●
24.08.2013 | Rotwand | 2806 m | Überschreitung, als DAKS Guide
22.08.2013 | Catinaccio d’Antermoia | 3004 m | Normalweg, als DAKS Guide
22.06.2013 | Hochblassen | 2707 m | Blassengrat, Solo
18.05.2013 | Hochwildstelle | 2747 m | Normalweg, Solo, Abbruch bei 2347 m ● ●
25.03.2013 | Hochblassen | Schöngange, Bernadeinwand, Stuibensee | 2134 m | Solo ● ●
22.02.2013 | Hochblassen | Kreuzeck | 1651 m | Skitour, Solo ● ●
23.09.2012 | Große Zinne | 2999 m | Normalweg, mit P.
21.09.2012 | Sextener Rotwand | 2965 m | Normalweg, als DAKS Guide
18.09.2012 | Paternkofel | 2744 m | Normalweg, als DAKS Guide
17.09.2012 | Große Zinne | 2999 m | Normalweg, Solo, Abbruch ●
07.08.2012 | Averau | 2649 m | Normalweg, Solo
27.08.2011 | Kreuzspitze | 2184 m | Normalweg, mit J. und T.
19.08.2011 | Alphubel | 4206 m | Rotgrat, Solo, Abbruch bei P. 3637 m ●
24.06.2011 | Zugspitze | 2962 m | Jubiläumsgrat, mit P. und D.
20.02.2010 | Feldstein, Bruchhausener Steine | 756 m | Rothaarsteig, mit M. ●
07.11.2009 | Vorderer Tajakopf | 2450 m | Tajakante, Solo
10.2009 | Lagginhorn | 4010 m | Normalweg, Solo, Abbruch ●
13.06.2009 | Zugspitze | 2962 m | Höllental, mit T., M. und P.
05.2009 | Kreuzspitze | 2184 m | Normalweg, mit J. und T., Abbruch ●
31.08.2008 | Bishorn | 4153 m | Normalweg, mit D.
06.2008 | Watzmann | 2713 m | Überschreitung, mit D.
15.09.2007 | Watzmann | 2713 m | Hocheck, mit D., Abbruch ●
Führungen
09.2019 | Sary-Tschelek, Terskej-Alatau, Kirgistan, Trekking
08.2019 | Fernwanderung Meran-Gardasee, Hüttenwanderung
07.2019 | Fernwanderung Meran-Gardasee, Hüttenwanderung
06.2019 | Mt. Meru und Kilimandscharo
09.2018 | Fernwanderung Meran-Gardasee, Hüttenwanderung
07.2017 | Rosengarten, Klettersteige
05.2017 | Trittschulung und Klettersteigtraining, Hunsrück
04.2017 | Trittschulung und Klettersteigtraining, Hunsrück
11.2016 | Annapurna-Circuit
09.2016 | Trittschulung und Klettersteigtraining, Hunsrück
09.2015 | Alta Via No. 1, Hüttenwanderung
08.2015 | Alpenüberquerung E5 (Variante), Hüttenwanderung
07.2015 | Trittschulung und Klettersteigtraining, Hunsrück
01.2015 | Mt. Meru und Kilimandscharo
07.2014 | Söldens stille Seite, Hüttenwanderung
07.2014 | Rosengarten, Hüttenwanderung
04.2014 | Trittschulung und Klettersteigtraining, Hunsrück
12.2013 | Mt. Meru und Kilimandscharo
09.2013 | Alpenüberquerung E5 (Variante), Hüttenwanderung
09.2013 | Rosengarten, Hüttenwanderung
08.2013 | Rosengarten, Second Guide für Klettersteige
05.2013 | Trittschulung und Klettersteigtraining, Hunsrück
08.2012 | Sextener Dolomiten, Second Guide für Klettersteige
08.2012 | Alta Via No. 1, Hüttenwanderung